考生 姓名 | 性别 | 本科就读学校 | 本科所学专业 | 待录取 专业代码 | 待录取 专业名称 | 复试 成绩 |
岳可心 | 女 | 河南大学 | 播音与主持 | 055200 | 新闻与传播 | 76.54 |
赵明琪 | 女 | 河南大学 | 英语 | 055200 | 新闻与传播 | 75.62 |
郭若瑶 | 女 | 河南大学 | 播音与主持 | 135400 | 戏剧与影视 | 74.74 |
谢昭橞 | 女 | 河南大学 | 播音与主持 | 055200 | 新闻与传播 | 72.60 |
胡心蕊 | 女 | 河南大学 | 播音与主持 | 055200 | 新闻与传播 | 72.06 |
备注:岳可心、谢昭橞、胡心蕊原报考专业为新闻传播学(学术学位),根据复试表现,复试小组建议拟录取为新闻与传播(专业学位)硕士研究生;郭若瑶原报考专业为艺术学(学术学位),根据复试表现,复试小组建议拟录取为戏剧与影视(专业学位)硕士研究生。